
0 руб.
Мощность, кВт | 88 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1338 |

0 руб.
Мощность, кВт | 93 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1850 |

0 руб.
Мощность, кВт | 106 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1471 |

0 руб.
Мощность, кВт | 107 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1860 |

0 руб.
Мощность, кВт | 123 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1359 |

0 руб.
Мощность, кВт | 144 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2350 |

0 руб.
Мощность, кВт | 164 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2410 |

0 руб.
Мощность, кВт | 17 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 800 |

0 руб.
Мощность, кВт | 186 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2480 |

0 руб.
Мощность, кВт | 220 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2819 |

0 руб.
Мощность, кВт | 268 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3053 |

0 руб.
Мощность, кВт | 26 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 667 |

0 руб.
Мощность, кВт | 33 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 603 |

0 руб.
Мощность, кВт | 35 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 784 |

0 руб.
Мощность, кВт | 40 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 835 |

0 руб.
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 922 |

0 руб.
Мощность, кВт | 64 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 952 |

0 руб.
Мощность, кВт | 72 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1210 |

0 руб.
Мощность, кВт | 75 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1530 |