Бензиновый генератор Europower EPSi 1000
| Мощность, кВт | 0.9 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 14 |
по запросу
Бензиновый генератор Europower EPSi 2000
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 22 |
по запросу
Бензиновый генератор ТСС GGW 5.0/200ED-R3
| Мощность, кВт | 5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 98 |
по запросу
Бензиновый генератор SDMO INVERTER PRO 2000
| Мощность, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 21 |
по запросу
Бензиновый генератор SDMO INVERTER PRO 3000 E
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 68 |
по запросу
Бензиновый генератор Briggs & Stratton P 2200 Inverter
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 24 |
по запросу
Бензиновый генератор Briggs & Stratton P 3000 Inverter
| Мощность, кВт | 2.6 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 38 |
по запросу
Бензиновый генератор SDMO VX 200/4 H-C (VX 200/4 HS)
| Мощность, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 86 |
по запросу
Бензиновый генератор Вепрь Лайт АБП2,2-230ВФ-БГ
| Мощность, кВт | 2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 44 |
по запросу
Бензиновый генератор Вепрь Лайт АБП3,3-230ВФ-БГ
| Мощность, кВт | 3.3 |
| Напряжение, В | 220 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 72 |
по запросу
Адреса филиалов в РФ








